| Name | MV ELIAS |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | 2010 / Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. |
| Flag | Maltese |
| Class | Bureau Veritas |
| P & I Club | The Standard |
| Owners | Hydra Shipping Limited |
| IMO No. | 9490777 |
| Call Sign | 9HA3298 |
| DWT (Summer) | 58,018 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 59.24 MT |
| GRT / NT | 32839 / 19556 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99 M / 32.26 M / 12.948 M |
| Holds / Hatches | 5/5 |
| Hatch Sizes |
No 1 : 17.2 M x 17.02 M No 2 – No 5 : 20.64 M x 18.64 M |
| Grain Capacity | 71,549.4 m3 |
| Bale Capacity | 69,760.6 m3 |
| Speed |
(B) About 13.5 knots (L) About 13 knots |
| Consumption |
( B) 29 MT IFO + 0.2 MT MDO (L) 31 MT IFO + 0,2 MT MDO |
| Port Consumption |
2.5 MT IFO + 0.2 MT MDO Idle 5.0 MT IFO +0.2 MT MDO working |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 36 MT |
| Name | MV FILIA |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | 2011 / Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. |
| Flag | Maltese |
| Class | Bureau Veritas |
| P & I Club | The Standard |
| Owners | Syra Shipping Limited |
| IMO No. | 9490868 |
| Call Sign | 9HA3298 |
| DWT (Summer) | 58,018 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 59.24 MT |
| GRT / NT | 32839 / 19559 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99 M / 32.26 M / 12.969 M |
| Holds / Hatches | 5/5 |
| Hatch Sizes |
No 1: 17.20 M x 17.02 M No 2 – No 5 : 20.64 M x 18.64 M |
| Grain Capacity | 71,549.4 m3 |
| Bale Capacity | 69,760.7 m3 |
| Speed |
(B) About 13.5 knots (L) About 13.0 knots |
| Consumption |
(B) 29 MT IFO + 0.2 MT MDO (L) 31 MT IFO + 0.2 MT MDO |
| Port Consumption |
2.5 MT IFO + 0.2 MT MDO Idle 5.0 MT IFO + 0.2 MT MDO Working |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 36 MT |
| Name | MV MANNA ex NORDHOLT |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | 2005 / OSHIMA Shipbuilding, Japan |
| Flag | Maltese |
| Class | LRS |
| P & I Club | The Standard |
| Owners | Birdie Shipping Limited |
| IMO No. | 9304100 |
| Call Sign | 9HUV9 |
| DWT (Summer) | 55697 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 56.01 |
| GRT / NT | 30688 / 18492 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99 / 32.26 m / 12.502 m |
| Holds / Hatches | 5 / 5 alternate holds no.2 and No.4 empty |
| Hatch Sizes | No.1: 16.74×18.60, Nos.2-5: 22.32 x 18.60, No.4: 21.39×18.60 M |
| Grain Capacity | 69872 m³ |
| Bale Capacity | 68798 m3 |
| Speed | (B) 14.00 knots / (L) 13.5 knots |
| Consumption | (B) About 30.5 IFO (incl aux.)+ 0.2 MDO/LSMGO (MT/24 hours) / (L) About 30.5 IFO (incl aux.)+ 0.2 MDO/LSMGO (MT/24 hours) |
| Port Consumption | 3.6 / 5.0 MT IFO + 0.2 MDO |
| Deck Cranes/Derricks | 4 X 30 MT IHI |
| Name | MV POLES |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | 2002 / Kawasaki Heavy Industries Limited, Japan |
| Flag | Maltese |
| Class | BV |
| P & I Club | Gard |
| Owners | Poles Shipping Company Limited |
| IMO No. | 9254989 |
| Call Sign | 9HJH7 |
| DWT (Summer) | 50341 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 53.5 MT |
| GRT / NT | 27989 / 17077 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.80 M / 32.26M / 11.925 M |
| Holds / Hatches | 5 / 5 |
| Hatch Sizes | NO. 1: 17.60 X 17.96, NOS. 2-5 : 20.24 X 17.96 |
| Grain Capacity | 63198.3 M³ |
| Bale Capacity | 60712.7 M³ |
| Speed | (B) ABOUT 14 KNOTS / (L)13 KNOTS |
| Consumption | (B) ABOUT 29 MT IFO / (L) ABOUT 28 MT IFO |
| Port Consumption | ABOUT 2.0 / 4.5 MT IFO + 0.25 MT MDO |
| Deck Cranes/Derricks | 4 X 30.5 MT |
| Name | MV STAVROS |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | 2010/ Tsuneishi Heavy Industries (Cebu)inc., Cebu Philippines |
| Flag | Malta |
| Class | LLOYD’S REGISTER |
| P & I Club | The Standard |
| Owners | Timios Stavros Shipping Limited |
| IMO No. | 9425875 |
| Call Sign | 9HA5122 |
| DWT (Summer) | 57982 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 57.5 MT |
| GRT / NT | 32296 / 19458 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99 M / 32.26 M / 12.826 M |
| Holds / Hatches | 5 / 5 |
| Hatch Sizes |
CH NO1: 17.16mX17.0m CH NO2 to NO5: 21.06mX18.60m |
| Grain Capacity | 72688 m³ |
| Bale Capacity | 70122 m³ |
| Speed |
(L) About 13.0 knots (B) About 14.0 knots |
| Consumption |
(L) About 32.00 MT IFO (B) About 32.00 MT IFO |
| Port Consumption |
IDLE: 3.0 MT IFO + 0.2MT MDO/LSGO WORKING: 5.5MT IFO + 0.2MDO/LSGO |
| Deck Cranes/Derricks | 4X30 MT CRANES + 4X12 CBM ELECTRO HYDRAULIC GRABS |
| Name | M/V SWEET LADY III ex KATRINE STAR |
| Types | Supramax |
| Year Built / Yard | 2006 / Kawasaki Shipbuilding Corporation |
| Flag | Maltese |
| Class | RINA (No. 87983) |
| P & I Club | The Standard |
| Owners | Paradise Shipping Limited |
| IMO No. | 9316804 |
| Call Sign | 9HA2289 |
| DWT (Summer) | 55838 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 56.1 MT |
| GRT / NT | 30822 / 18103 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.9 M / 32.26 M / 12.522 M |
| Holds / Hatches | 5 / 5 |
| Hatch Sizes | No.1: 17.80 x 18.6 M, Nos.2-3-4-5: 20.47 x 18.6 M |
| Grain Capacity | 69450.4 m³ |
| Bale Capacity | 66368.1 m³ |
| Speed | (L) About 13.5 / (B)14.0 knots |
| Consumption | (L) About 29 T/DAY / (B) About 29 T/DAY |
| Port Consumption | 2.7 / 5.0 MT IFO (+0.2 MT MDO) |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 30.5 MT |
| Name | MV St. ANDREW ex SANKO MERCURY |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | Oshima Shipbuilding Co. Ltd. / 2010 |
| Flag | Maltese |
| Class | Bureau Veritas |
| P & I Club | UK |
| Owners | Arendale Shipping Limited |
| IMO No. | 9401934 |
| Call Sign | 9HA3552 |
| DWT (Summer) | 50,792 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 54.94 |
| GRT / NT | 30,109.75 / 27546 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99M / 32.26M / 12.26 M |
| Holds / Hatches | 8 /8 |
| Hatch Sizes | No.1 and 8 14.0 X 19.0, No.2-7 15.40 X 27.60 |
| Grain Capacity | 57,886 M3 |
| Bale Capacity | 57,782 M3 |
| Speed |
At Sea (B) – abt 14.5 knots (L) – abt 14.0 knots |
| Consumption |
(B) abt 30.0 MT IFO (380 CST-RMG380) + abt 0.1MT MDO/LSMGO (DMB) (L) abt 30.0 MT IFO (380 CST- RMG380) + abt 0.1MT MDO/LSMGO (DMB) |
| Port Consumption | Idle- abt 2.5 MT IFO + abt 0.1MT MDO Gear Working – abt 5.0 MT IFO + abt 0.1MT MDO |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 40 MT |
| Name | MV SOZON ex SANKO MARBLE |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | Oshima Shipbuilding Co. Ltd. / 2010 |
| Flag | Maltese |
| Class | Bureau Veritas |
| P & I Club | UK |
| Owners | Mazarin Shipping Limited |
| IMO No. | 9401922 |
| Call Sign | 9HA3546 |
| DWT (Summer) | 50,779 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 54.94 |
| GRT / NT | 30488 / 15289 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99M / 32.26M / 12.26 M |
| Holds / Hatches | 8 /8 |
| Hatch Sizes | No.1 13.53 X 18.59, No.2-7 15.20 X 27.00, No.8 13.90 X 18.59 |
| Grain Capacity | 57,886 M3 |
| Bale Capacity | 57,782 M3 |
| Speed |
(B) – abt 14.5 knots (L) – abt 14.0 knots |
| Consumption |
(B) abt 30.0 MT IFO + abt 0.1MT MDO (L) abt 30.0 MT IFO + abt 0.1MT MDO |
| Port Consumption | Idle- abt 2.5 MT IFO + abt 0.1MT MDO Gear Working – abt 5.0 MT IFO + abt 0.1MT MDO |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 40 MT |
| Name | MV YANNIS ex SANKO MERMAID |
| Type | Supramax |
| Year Built / Yard | Oshima Shipbuilding Co. Ltd. / 2009 |
| Flag | Maltese |
| Class | Bureau Veritas |
| P & I Club | UK |
| Owners | Avalon Maritime Limited |
| IMO No. | 9401910 |
| Call Sign | 9HA3559 |
| DWT (Summer) | 50,779 MT |
| TPC (on Summer Draft) | 54.94 |
| GRT / NT | 30488 / 15289 |
| LOA /Beam /Summer Draft | 189.99M / 32.26M / 12.26 M |
| Holds / Hatches | 8 /8 |
| Hatch Sizes | No.1 13.8X18.59, No.2-7 15.60×27.00, No 8 14.20×19.00 |
| Grain Capacity | 57,886 M3 |
| Bale Capacity | 57,782 M3 |
| Speed |
(B) – abt 14.5 knots (L) – abt 13.5 knots |
| Consumption |
(B) abt 30.0 MT IFO (380 CST- RMG380)+ abt 0.1MT MDO/LSMGO (L) abt 30.0 MT IFO (380CST-RMG380)+ abt 0.1MT MDO/LSMGO |
| Port Consumption | Idle – abt 2.5 MT IFO + abt 0.1MT MDO Gear Working – abt 5.0 MT IFO + abt 0.1MT MDO |
| Deck Cranes/Derricks | 4 x 40 MT |

